Учет у учредителя управления и у доверительного управляющего по договору доверительного управления между организациями (пример).
Рассмотрим ситуацию, когда договор доверительного управления заключают между собой организации. На следующих примерах показано как организован учет у доверительного управляющего и учет у учредителя управления.
Пример.
Решение.
1. Учет у доверительного управляющего.
Обособленный учет операций по доверительному управлению.
Содержание операции | Дебет |
Кредит | Сумма(руб.) |
На дату передачи имущества доверительному управляющему (01.07.2013г.) | |||
Получено здание в доверительное управление | 01(Д.У.) | 79.3 | 820000,00 |
Отражена амортизация, начисленная до передачи здания в доверительное управление | 79.3 | 02 | 318888,92 |
На последнее число месяца, в котором имущество сдано в аренду (31.07.2013г.) | |||
Начислена амортизация по зданию за июль 2013г. | 91.2 | 02 | 22777,78 |
Отражены расходы в связи с доверительным управлением, возмещаемые учредителем управления | 91.2 | 60,70,69 | 90000,00 |
Начислена арендная плата за здание | 62 | 91.1 | 240000,00 |
Начислен НДС с арендной платы | 91.ндс | 68.2 | 36610,17 |
Получена арендная плата | 51 | 62 | 240000,00 |
Вознаграждение доверительного управляющего включено в расходы (240000-36610,17)*10% | 91.2 | 76 | 20338,98 |
Определена прибыль, полученная в рамках доверительного управления (240000-36610,17-22777,78-90000-20338,98) | 91.9 | 99 | 70273,07 |
Перечислена прибыль учредителю управления | 79.3 | 51 |
70273,07 |
Перечислено вознаграждение доверительному управляющему | 76 | 51 | 20338,98 |
Собственный учет у доверительного управляющего.
Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма (руб.) |
На последнее число месяца, в котором имущество сдано в аренду (31.07.2013г.) | |||
Начислено вознаграждение | 76 | 90.1 | 20338,98 |
Получено вознаграждение | 51 | 76 | 20338,98 |
2. Учет у учредителя управления.
Содержание операции | Дебет | Кредит | Сумма (руб.) |
На дату передачи имущества доверительному управляющему(01.07.2013г.) | |||
Отражена передача здания в доверительное управление | 79.3 | 01(Д.У.) | 820000,00 |
Отражена амортизация, начисленная до передачи здания в доверительное управление | 02 | 79.3 | 318888,92 |
На последнее число месяца, в котором имущество сдано в аренду (31.07.2013г.) | |||
Отражена прибыль по договору доверительного управления имуществом | 79.3 | 91.1 | 7027307 |
Получены деньги от доверительного управляющего | 51 | 79.3 | 70273,07 |
Договор доверительного управления имеет несколько сложный учет. Но в то же время имеет ряд плюсов, как для учредителя управления, так и для доверительного управляющего. Первый получает доход от управления имуществом и избавлен от проблем поиска заказчиков на свои услуги либо арендаторов на свои площади. Так же доверительный управляющий занимается вопросами обслуживания ремонта наймом персонала и т.п. Физическое лицо может не регистрироваться в качестве ИП. Второй получает плату за свои услуги, использует полученное имущество без уплаты ежемесячной арендной платы арендодателю, что особенно актуально при отсутствии в каком то периоде арендаторов либо спроса на услуги.